1. Fa'amatalaga o oloa
MDO (Medium Density Overlay) ua mamanuina mo le sasaa o sima, ae o le MDO layer ma le tau e tetee atu i le resini enaena pepa e pipii i le fafie e ala i le vevela ma le mamafa e mafai ai ona kuka i luga o le 72-itula.MDO plywoodofoina matt finish, ae HDO ofo mai lamolemole maeʻa.
Ituaiga MDO:
Fa'amuamua - tasi le itu o le MDO layer, ma le isi PSF layer
Muamua - MDO 2-itu
La'au fa'alava: Fa'amea fa'alava a Saina (mama ma fafie) fa'amalama paina (fa'aulufale mai Niu Sila, 100% FSC fa'amaonia) Eucalyptus veneer (malosi maualuga, 100% FSC fa'amaonia)
2.Main faʻamatalaga
| I'uga mo plywood autu poplar, fa'avae ile AS/NZS 2269.0 | ||||
| Mea Su'ega | Iunite | Taua | ||
| mafiafia | mm | 17.4 | ||
| Susū i totonu | 0.1 | |||
| Malosi | Kg/m³ | 535 | ||
| Meatotino punou | Malosi punou | Fa'atasi | MPa | 58.8 |
| Fa'asa'o | MPa | 52 | ||
| Modulus o Elasticity | Fa'atasi | MPa | 7290 | |
| Fa'asa'o | MPa | 6700 | ||
| Tulaga Lelei | Tulaga ausa | Uiga Taua | / | 6.7 |
| Tau maualalo | / | 3.8 | ||
| I'uga mo Eucalyptus core plywood, fa'avae ile AS/NZS 2269.0 | ||||
| Mea Su'ega | Iunite | Taua | ||
| mafiafia | mm | 17.5 | ||
| Susū i totonu | 9% | |||
| Malosi | Kg/m³ | 585 | ||
| Meatotino punou | Malosi punou | Fa'atasi | MPa | 84.3 |
| Fa'asa'o | MPa | 53.5 | ||
| Modulus o Elasticity | Fa'atasi | MPa | 13242 | |
| Fa'asa'o | MPa | 12107 | ||
| Tulaga Lelei | Tulaga ausa | Uiga Taua | / | 6.8 |
| Tau maualalo | / | 4.0 | ||
3. Ata
4. Feso'ota'iga